国だけでなく自治体による補助金・交付金もチェックしましょう
脱炭素化やコロナ禍による燃料代高騰などの影響を受け、現在省エネ・再エネ設備の導入に関する様々な補助金・助成金が実施されています。
国による補助金についてはチェックしているものの、自治体によるものまでは把握できていないという方は多いのではないでしょうか?
経済産業省や国土交通省、環境省による有名な補助金だけでなく、自治体が実施している補助金・助成金まで把握することで、より最適な補助金を活用できるだけでなく、片方の補助金で採択されなかった場合の第2のチャンスとして再度別の補助金で申請することも可能です。
選択肢を増やすためにも、ぜひ皆様の事業所がある自治体による補助金・助成金の概要も確認しておきましょう。
埼玉県・千葉県・茨城県の一部地域で活用できる補助金を一挙ご紹介
私たち中村電設工業株式会社は、埼玉県幸手市を拠点に電気工事を行っております。
私たちの拠点周辺の事業者様が活用できる補助金をご紹介いたします。
【主に以下の地域で活用できる補助金をご紹介します】
- 埼玉県:幸手市、さいたま市岩槻区、春日部市、杉戸町、蓮田市、伊奈町、久喜市、加須市、鴻巣市、羽生市、白岡市
- 千葉県:野田市
- 茨城県:坂東市、八千代町、境町、五霧町、古河市
埼玉県
●スマート省エネ技術導入事業(第二次募集)
CO2排出削減事業(再エネ導入・省エネ)に対して補助が出ます。
対象事業 | ・県が定める要件を満たすEMSの導入により、現在のCO2排出量を削減するために必要な設備整備事業 ・EMSを導入したうえで、センサーなどのIoT技術を活用した省エネ技術の導入(スマート省エネ技術導入によるCO2削減の例) EMSの導入、EMSの制御・計測点の追加導入、IoTを活用した省エネ技術の導入 |
対象経費 | 設備費、工事費、サポート費(EMS事業者による支援費) |
補助率 | 1/3以内 |
補助上限額 | 1,000万円 |
公募期間 | 令和4年6月20日(月)~令和4年9月9日(金) |
●暑さ対策設備等導入事業
空調の負荷軽減のため、建物の遮熱・断熱対策に対し補助をする事業です。
対象事業 | ・窓に対する断熱対策 (Low-Eガラス窓や複層ガラス窓へ交換、遮熱フィルムの貼付け等) ・屋根、外壁への対策 (遮熱塗料、遮熱シートの貼付け、屋根上や外壁に断熱材の設置) |
対象経費 | 設備費、工事費 |
補助率及び上限額 | 《補助上限額》:ア、イのいずれか低い額 ア 補助対象経費に3分の1を乗じた額(1万円未満切り捨て) イ 300万円 |
公募期間 | 令和4年4月15日(金)~令和4年6月10日(金) |
●埼玉県エネルギー脱炭素化設備整備費補助金
効率的なエネルギー利用をするための未利用エネルギー活用設備、または脱炭素と地域レジリエンス強化を兼ねたコージェネレーション設備や再生可能エネルギー活用設備の導入を促進する補助金です。
公募期間は令和4年5月12日(木)~令和4年6月24日(金)です。
対象事業 | 補助率 | 設備・発電規模 | 補助上限額 |
---|---|---|---|
コージェネレーション設備 | (1)中小企業:1/3(1/6) (2)大企業:1/6 | 10kW未満 | 116.7万円 |
10kW以上50kW未満 | 300万円 | ||
50kW以上 | 1,700万円 | ||
再生可能エネルギー活用設備 | 地中熱利用設備 温度差エネルギー利用設備 雪氷熱利用設備 太陽熱利用設備 バイオマス熱利用設備 バイオマス発電設備 水力発電設備 太陽光発電設備+蓄電池 | 1,000万円 | |
未利用エネルギー活用設備 | 未利用エネルギー融通設備 | 2,000万円 |
千葉県
●千葉県脱炭素化促進緊急対策事業補助金
脱炭素化に向けた設備への更新や電気自動車の導入の費用を一部補助するものです。
対象事業 | ➀省エネルギーの促進 (燃料電池、コージェネ、LED照明器具、空調、エネルギー管理システム、緑化工事、断熱・遮熱工事) ②蓄電池の設置 ③未利用エネルギーの利用促進(廃熱等のエネルギー供給装置) ④CO2以外の温室効果ガス削減対策(省エネ型自然冷媒機器) ⑤再生可能エネルギーの利用(太陽光、太陽熱、風熱等の再エネ供給設備) ⑥電気自動車 |
対象経費 | 設備費、工事費 |
補助率 | 2/3(電気自動車のみ1/2) |
補助上限額 | 1,000万円 |
公募期間 | 令和4年7月1日(金)~令和4年12月28日(水) ※電気自動車のみ令和5年3月1日(水)まで |
●ちば事業再構築チャレンジ補助金
新型コロナの影響を受けた県内の中小企業等が取り組む省エネ・再エネ事業に交付金を交付します。
国による事業再構築補助金採択者への上乗せ補助枠と、県独自補助枠があるのが大きな特徴です。
補助枠 | 【上乗せ補助枠】 国の「事業再構築補助金」の採択を受けた事業に対して補助する 【県独自補助枠】 国の「事業再構築補助金」の採択を受けていない事業に対して補助する |
事業区分 | 新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編 |
補助率 | 【上乗せ補助枠】1/12 【県独自補助枠】3/4 |
補助限度額 | 【上乗せ補助枠】500万円以内 【県独自補助枠】100~1,000万円 |
公募期間 | 令和4年8月5日(金)~令和4年12月23日(金) |
茨城県
●中小規模事業所省エネ対策設備導入補助金
令和3年度又は令和4年度の省エネ診断を受診し、提案を受けた設備等を全て改修・更新する事業が対象です。
対象事業 | 省エネ診断を受診し、助言・提案を受けた省エネルギー設備の導入 |
対象経費 | 設計費 、設備装置等購入費、工事費 、その他(既存設備の処分費等) |
補助率 | 1/3以内 |
補助上限額 | 100万円 |
公募期間 | 令和4年7月11日(月)~令和5年1月13日(金) |
●いばらきエネルギーシフト促進事業補助金
原油価格等が高騰するなか、再生可能エネルギーの導入を促進し、事業者の負担軽減及び県内産業におけるエネルギーの転換を図るとともに、茨城県のCO2排出削減に資することを目的として、県内事業所に太陽光発電設備、蓄電池を導入する際の経費の一部を補助します。
対象事業 | ・発電出力が1kw以上の自家消費型の太陽光発電設備の導入 ・定格容量が1kw以上の自家消費型の蓄電池の導入 |
対象経費 | 設計費 、設備費、工事費 |
補助額 | 【太陽光発電設備】①②のいずれか低い方の額 ①発電出力×12万円/kW ②補助対象経費に1/2を乗じた額 【蓄電池】①②のいずれか低い方の額 ①蓄電容量×9万円/kWh ②補助対象経費に1/2を乗じた額 |
補助上限額 | 【太陽光発電設備】1億2,000万円 【蓄電池】自家消費型太陽光発電設備の上限額に相当する発電出力に9万円を乗じた額 |
公募期間 | 令和4年8月8日(月)~令和4年8月29日(月) |
補助金を活用した設備更新は中村電設工業にお任せください。
私たちはこれまで補助金申請代行業者と共に、設備更新に関するお客様の補助金活用をサポートしてきました。
実際に提案から申請サポートを行い採択され、工事まで一貫して行った実績もあります。
設備更新を検討している方がいらっしゃいましたら、補助金提案まで行うことができる私たちにお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから